
TP-Link
TP-Link 450Mbps Wireless N Router
No reviews yet
TP-Link 450Mbps Wireless N Router. Wi-Fi band: Single-band (2.4 GHz), Top Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), WLAN data transfer rate (max): 450 Mbit/s. Ethernet LAN interface type: Fast Ethernet, Ethernet LAN data rates: 10,1000 Mbit/s, Networking standards: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Security algorithms: WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Firewall security: IP Address Binding, MAC Address Binding. Product type: Tabletop router, Product colour: Black. Certification: CE, FCC, RoHS, Wi-Fi
Specification
| 3G | No |
|---|---|
| 4G | No |
| brand | TP-Link |
| DSL WAN | No |
| altEans | 6935364092870, 0845973051464, 0845973051464, 0745449846764, 0745449846764, 0163120466993, 0163120466993, 0854585546855 |
| USB port | No |
| part code | TL-WR940N V6 |
| DC-in jack | Yes |
| Wi-Fi band | Single-band (2.4 GHz) |
| VPN support | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
| Ethernet LAN | Yes |
| Ethernet WAN | Yes |
| Reset button | Yes |
| SIM card slot | No |
| Port forwarding | Yes |
| Wi-Fi standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Memory card slot(s) | No |
| Networking standards | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Receiver sensitivity | 450M: -68dBm@10% PER 216M: -70dBm@10% PER 130M: -78dBm@10% PER 54M: -74dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER |
| Ethernet LAN data rates | 10,1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 5 |
| Ethernet LAN interface type | Fast Ethernet |
| 3G/4G USB modem compatibility | No |
| WLAN data transfer rate (max) | 450 Mbit/s |
2 offers, side by side
More offers from other merchants
- $113.99Free delivery · $113.99 totalBest price
New · Dispatched in 5 days
- $121.99+ $2.99 delivery · $124.98 total
New · Dispatched in 5 days
Word from the road
Customer reviews
No traveller has written about this one yet. Be the first when reviews open.